Résultats PN
Classement | Equipe | Pts | Joué | V | N | D | FF/P | PG | PP |
1 | ANGOULEME TTGF 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
2 | JAUNAY CLAN 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 |
- | PANA LOISIRS 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
4 | TT GRAND BOURG 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 |
5 | LA ROCHEL CPR 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 24 |
- | SAINTES USSTT 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 |
7 | POITIERS TTACC 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 |
8 | CHATELLER ASTT 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 |
Résultats J1 : TT GRAND BOURG 1 9 - 5 CHATELLERAULT ASTT 1
Résultats J2 : CHATELLERAULT ASTT 1 4 - 10 SAINTES USSTT 1